-
tonneauLa qualité de leurs produits est très bonne. J'ai visité leur usine pour inspection et ils m'ont chaleureusement accueilli. La nourriture chinoise est vraiment délicieuse. -
OudtshoekLeurs produits sont de bonne qualité et à un prix abordable. La dernière fois que j'ai visité leur usine en Chine à la Foire de Canton, c'était vraiment génial. -
JerryJ'ai déjà passé deux commandes avec eux et j'aime vraiment leurs produits. J'espère que la troisième coopération pourra me donner un meilleur prix.
Riflescope thermique intelligent DUB-650, le meilleur compagnon de chasse
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Mettre en évidence | DUB-650 Riflescope thermique,Riflescope thermique intelligent,Réflecteur thermique intelligent DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
La série LRF est un fusil thermique intelligent qui peut être monté sur une variété d'armes à feu pour visualiser et viser la nuit et dans des conditions météorologiques adverses.
Définition
Smart Thermal Riflescope DUB-650 est un fusil thermique intelligent qui peut être monté sur une variété d'armes à feu pour visualiser et viser la nuit et dans des conditions météorologiques adverses.
| Modèle | DUB-650 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| Résolution du capteur, pixels | 640x512@12um | 640x512@12um |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | ≤ 30mk | ≤ 30mk |
| **Objectif à lentille** | F50/1. Je vous en prie.0 | F50/1. Je vous en prie.0 |
| **Ange de vue** | 80,8° x 7,0° | 80,8° x 7,0° |
| ** Zoom numérique continu ** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| **Période de détection (humain, 1,8 m) ** | 2600m | 2600m |
| * Temps de fonctionnement * | 13 heures | 12 heures |
| ** Ajustez la précision ** | 0.15 millions | 0.15 millions |
| ** Ajustez la portée ** | 73.2x58,6 mil | 73.2x58,6 mil |
| **Types de réticles** | 10 | 10 |
| La résolution vidéo | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| **Format vidéo** | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| **Mémoire intégrée** | 32 Go | 32 Go |
| **Protocole sans fil** | Le Wi-Fi | Le Wi-Fi |
| ** Type de batterie ** | 18650x2 (intégré), 18500x1 (extérieur) | 18650x2 (intégré), 18500x1 (extérieur) |
| **Capacité** | Pour les appareils de type à commande numérique, le système de commande numérique doit être équipé d'un système de commande numérique. | Pour les appareils de type à commande numérique, le système de commande numérique doit être équipé d'un système de commande numérique. |
| La longueur d'onde du laser | Je ne sais pas. | 905 nm |
| **Précision de classement** | Je ne sais pas. | ± 1 m |
| **Période de mesure** | Je ne sais pas. | 1 000 m |
| **Poids (à l'exclusion de la monture et de l'ombrelle) ** | 1030 g | 1070 g |
| ** Longueur (à l'exclusion de la monture et de l'ombrage) ** | 362 mm | 362 mm |
| ** degré de protection, code IP** | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| **Température de fonctionnement** | -25°C à +50°C | -25°C à +50°C |
| **Température de stockage** | -50°C à +60°C | -50°C à +60°C |
![]()
![]()
